Lehrveranstaltungsübersicht
Informationen zum Hauptfach Mobilkommunikation und Studienverlauf der vom Fachgebiet angebotenen Veranstaltungen finden sie hier.
Informationen der Fakultätsleitung zum Master-Modul Mobilkommunikation (KS4) finden sie in diesem Dokument
Wintersemester
| LV# | Titel | Dozent / Betreuer | SWS | LP | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432 L 600 | VL Digitale Mobilkommunikation I | Dr.-Ing. habil. S. Stanczak | 2 | 4 | Mo 12-14 | HFT-FT 131 |
| 0432 L 601 | UE Digitale Mobilkommunikation I | Mario Goldenbaum, Michal Kaliszan | 1 | 0 | Mo 16-18; 14-tägig | HFT-FT 131 |
| 0432 L 602 | PR Digitale Mobilkommunikation I | Dr. A. Kortke | 2 | 2 | MI 8-12 | HFT 410a |
| 0432 L 620 | VL Array-Signalverarbeitung für die Mobilkommunikation | Dr. M. Schubert | 2 | 2 | Di 12-14 | E 20 |
| 0432 L 636 | VL MIMO Übertragungssysteme I | Dr. V. Jungnickel | 2 | 2 | Mo 10-12 | HHI HS 009 |
| 0432 L 644 | VL Informationstheorie I | Dr. G. Wunder | 2 | 2 | Do 14-16 | HFT 617 |
| 0432 L 645 | VL Echtzeitverarbeitung | Dr. V. Jungnickel | 2 | 2 | Mo 08-10 | HHI 009 |
| 0432 L 646 | UE Informationstheorie I | Dr. G. Wunder | 1 | 1 | Do 16-18 | HFT 616 |
| 0432 L 650 | Implementierung digitaler Systeme zur Echtzeit-Signalverarbeitung | Dr.-Ing. Andreas Kortke | 4 | 4 | Do 8-12 | HFT410a |
| 0432 L 651 | VL Parameterrekonstruktion und Compressed Sensing | Dr. P. Jung | 2 | 2 | Fr 12-14 | HFT-FT 131 |
Sommersemester
| LV# | Titel | Dozent / Betreuer | SWS | LP | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0432 L 605 | VL Digitale Mobilkommunikation II | Dr. S. Stanczak | 2 | 4 | Mo 12-14 | HFT-FT 131 |
| 0432 L 606 | UE Digitale Mobilkommunikation II | M.Goldenbaum, M.Kaliszan | 1 | 0 | Mo 16-18; 14-tägig | HFT-FT 131 |
| 0432 L 607 | PR Digitale Mobilkommunikation II | Dr. A. Kortke | 2 | 2 | Mi 08-12 | HFT-FT 410a |
| 0432 L 615 | VL Wireless Communication Systems | apl. Prof. W. Konhäuser | 2 | 2 | Mo 14-16, erster Termin: 15.04. | HFT-FT 441 |
| 0432 L 630 | VL Schätz- und Entscheidungstheorie für nachrichtentechnische Systeme | Dr. G. Wunder und Dr. P. Jung | 2 | 2 | Fr. 14-16 | HFT-FT 617 |
| 0432 L 641 | VL Adaptive Übertragung | Dr. V. Jungnickel | 2 | 2 | Mo 10:30-12:00 | HHI Hörsaal 009 |
| 0432 L 651 | VL Parameterrekonstruktion und Compressed Sensing | Dr. P. Jung | 2 | 2 | Do 12-14 | HFT 616 |
- VL - Vorlesung; UE - Übung; SE - Seminar; PR - Praktikum; tba - to be announced (wird noch bekannt gegeben); lp - Leistungspunkte; cr - Credits
Beitragende:
Lehrende Mitarbeiter des Fachgebiets
Zuletzt verändert: 25.04.2013 10:35
Zuletzt verändert: 25.04.2013 10:35